- Katılım
- 16 Kas 2014
- Mesajlar
- 249
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 0
- Yaş
- 54
[TH="bgcolor: #0075AC, align: left"]195/55-16[/TH]
[TH="bgcolor: #0075AC, align: left"]205/55-16 km saati farkları[/TH]
20 mph (32.19 km/h) | 20.35 mph (32.76 km/h) |
25 mph (40.23 km/h) | 25.44 mph (40.95 km/h) |
30 mph (48.28 km/h) | 30.53 mph (49.14 km/h) |
35 mph (56.33 km/h) | 35.62 mph (57.33 km/h) |
40 mph (64.37 km/h) | 40.71 mph (65.51 km/h) |
45 mph (72.42 km/h) | 45.8 mph (73.7 km/h) |
50 mph (80.47 km/h) | 50.89 mph (81.89 km/h) |
55 mph (88.51 km/h) | 55.97 mph (90.08 km/h) |
60 mph (96.56 km/h) | 61.06 mph (98.27 km/h) |
65 mph (104.61 km/h) | 66.15 mph (106.46 km/h) |
[TH="bgcolor: #0075AC, align: left"]Speedo Reading[/TH]
[TH="bgcolor: #0075AC, align: left"]Actual Speed[/TH]
Son düzenleme: