- Katılım
- 9 Eki 2010
- Mesajlar
- 182
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 0
2011 MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 7-11 12-15 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 436 304 172 129 48
1301 - 1600 cm³ e kadar 697 523 304 215 84
1601 - 1800 cm³ e kadar 1.227 961 566 346 136
1801 - 2000 cm³ e kadar 1.931 1.490 876 523 208
2001 - 2500 cm³ e kadar 2.897 2.105 1.315 787 313
2501 - 3000 cm³ e kadar 4.038 3.513 2.196 1.183 436
3001 - 3500 cm³ e kadar 6.150 5.534 3.334 1.666 613
3501 - 4000 cm³ e kadar 9.667 8.348 4.918 2.196 876
4001 cm³ ve yukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar 84 65 48 31 14
251 - 650 cm³ e kadar 172 129 84 48 31
651 - 1200 cm³ e kadar 436 260 129 84 48
1201 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436 346 172
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 523 346 172
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 697 436 260
1901 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.315 787 346
26 - 35 kişiye kadar 1.578 1.315 523
36 - 45 kişiye kadar 1.755 1.490 697
46 kişi ve yukarısı 2.105 1.755 1.052
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 470 313 155
1.501 - 3.500 kg'a kadar 946 550 313
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.420 1.183 470
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.578 1.340 630
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.894 1.578 946
20.001 kg ve yukarısı 2.369 1.894 1.102
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 8.787 7.027 5.270 4.216
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 13.183 10.544 7.908 6.326
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 17.577 14.062 10.544 8.436
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 21.974 17.577 13.183 10.544
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 26.369 21.094 15.820 12.654
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 30.764 24.611 18.456 14.762
20.001 kg. ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 7-11 12-15 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 436 304 172 129 48
1301 - 1600 cm³ e kadar 697 523 304 215 84
1601 - 1800 cm³ e kadar 1.227 961 566 346 136
1801 - 2000 cm³ e kadar 1.931 1.490 876 523 208
2001 - 2500 cm³ e kadar 2.897 2.105 1.315 787 313
2501 - 3000 cm³ e kadar 4.038 3.513 2.196 1.183 436
3001 - 3500 cm³ e kadar 6.150 5.534 3.334 1.666 613
3501 - 4000 cm³ e kadar 9.667 8.348 4.918 2.196 876
4001 cm³ ve yukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar 84 65 48 31 14
251 - 650 cm³ e kadar 172 129 84 48 31
651 - 1200 cm³ e kadar 436 260 129 84 48
1201 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436 346 172
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 523 346 172
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 697 436 260
1901 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.315 787 346
26 - 35 kişiye kadar 1.578 1.315 523
36 - 45 kişiye kadar 1.755 1.490 697
46 kişi ve yukarısı 2.105 1.755 1.052
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 470 313 155
1.501 - 3.500 kg'a kadar 946 550 313
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.420 1.183 470
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.578 1.340 630
10.001 - 20.000 kg'a kadar 1.894 1.578 946
20.001 kg ve yukarısı 2.369 1.894 1.102
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 8.787 7.027 5.270 4.216
1.151 - 1.800 kg.'a kadar 13.183 10.544 7.908 6.326
1.801 - 3.000 kg.'a kadar 17.577 14.062 10.544 8.436
3.001 - 5.000 kg.'a kadar 21.974 17.577 13.183 10.544
5.001 - 10.000 kg.'a kadar 26.369 21.094 15.820 12.654
10.001 - 20.000 kg.'a kadar 30.764 24.611 18.456 14.762
20.001 kg. ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875