- Katılım
- 18 Eki 2010
- Mesajlar
- 1,019
- Tepkime puanı
- 6
- Puanları
- 0
- Yaş
- 44
Arkadaşlar bu yarış heyecanlı olmaya aday .
Dün sıralamalarda yağan yağmur , antreman turlarında Vettelin 1. olarak önde olması ,Hamiltondan hızlı olmasına rağmen son turda hata yapıp 2. olan ve mutlaka hamiltonı geçmek zorunda olan rosberg.
Yağmur nedeniyle ilk elemede Q1 de elenen Raikonen ki ferrari bu hafta mercedesten hızlı gibi.
İzlemeye değer diye düşünüyorum pist güzel 15:00 da digitürk ,RTL veya önline turkiyef1 sitesinden izleyebilirsiniz.
Sıralama
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.455 30
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:08.655 31
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.810 21
4 19 Felipe Massa Williams 1:09.192 27
5 27 Nico Hulkenberg Force India 1:09.278 22
6 77 Valtteri Bottas Williams 1:09.319 26
7 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:09.612 28
8 26 Daniil Kvyat Red Bull 1:09.694 32
9 12 Felipe Nasr Sauber 1:09.713 29
10 8 Romain Grosjean Lotus 1:09.920 22
11 13 Pastor Maldonado Lotus 1:10.374 22
12 9 Marcus Ericsson Sauber 1:10.426 20
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:10.465 23
14 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:10.482 19
15 14 Fernando Alonso McLaren 1:10.736 22
16 11 Sergio Perez Force India 1:12.522 13
17 22 Jenson Button McLaren 1:12.632 12
18 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.867 10
19 98 Roberto Merhi Marussia 1:14.071 12
20 28 Will Stevens Marussia 1:15.368 11
Red Bull dan kwayt ,ricardo ,mclarenden Alonso ve button motor yüzünden ceza alanlardan ve yarışa en sondan başlayacaklar.Örneğin alonso ve button 6.turbo 6.MGU kullandıkları için 25 sıra ceza aldılar.Motor ve parça sınırı 5 yani tüm sezonu 5 motorla ,şanzımanla bitirmek zorundalar,eskilerde neredeyse her yarışta bir motordu
Dün sıralamalarda yağan yağmur , antreman turlarında Vettelin 1. olarak önde olması ,Hamiltondan hızlı olmasına rağmen son turda hata yapıp 2. olan ve mutlaka hamiltonı geçmek zorunda olan rosberg.
Yağmur nedeniyle ilk elemede Q1 de elenen Raikonen ki ferrari bu hafta mercedesten hızlı gibi.
İzlemeye değer diye düşünüyorum pist güzel 15:00 da digitürk ,RTL veya önline turkiyef1 sitesinden izleyebilirsiniz.
Sıralama
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.455 30
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:08.655 31
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.810 21
4 19 Felipe Massa Williams 1:09.192 27
5 27 Nico Hulkenberg Force India 1:09.278 22
6 77 Valtteri Bottas Williams 1:09.319 26
7 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:09.612 28
8 26 Daniil Kvyat Red Bull 1:09.694 32
9 12 Felipe Nasr Sauber 1:09.713 29
10 8 Romain Grosjean Lotus 1:09.920 22
11 13 Pastor Maldonado Lotus 1:10.374 22
12 9 Marcus Ericsson Sauber 1:10.426 20
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:10.465 23
14 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:10.482 19
15 14 Fernando Alonso McLaren 1:10.736 22
16 11 Sergio Perez Force India 1:12.522 13
17 22 Jenson Button McLaren 1:12.632 12
18 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.867 10
19 98 Roberto Merhi Marussia 1:14.071 12
20 28 Will Stevens Marussia 1:15.368 11
Red Bull dan kwayt ,ricardo ,mclarenden Alonso ve button motor yüzünden ceza alanlardan ve yarışa en sondan başlayacaklar.Örneğin alonso ve button 6.turbo 6.MGU kullandıkları için 25 sıra ceza aldılar.Motor ve parça sınırı 5 yani tüm sezonu 5 motorla ,şanzımanla bitirmek zorundalar,eskilerde neredeyse her yarışta bir motordu
Son düzenleme: