- Katılım
- 23 Eyl 2012
- Mesajlar
- 3,465
- Tepkime puanı
- 64
- Puanları
- 48
- Yaş
- 38
Sayıştay raporlarına göre iski´ye ait cliolar 100 km´de 63 litre yakıt yakıyormuş...
iski´nin diğer araçlarının yakıt tüketim ortalamaları;
1-renault clio: 100 kmde 63‚19 litre
2- fiat doblo: 100 kmde 34 litre‚
3- fiat doblo: 100 kmde 33 litre
4- fiat doblo: 100 kmde 27 litre
5- fiat doblo: 100 kmde 24 litre
6- ford tourneo: 100 kmde 42 litre
7- ford tourneo: 100 kmde 37‚ 45 litre
8- renault fluence: 100 kmde 22‚32 km
Kaynak
Sizinkilerde durum nasıl ? benimki 6 - 7 litre arası değişiyor.
iski´nin diğer araçlarının yakıt tüketim ortalamaları;
1-renault clio: 100 kmde 63‚19 litre
2- fiat doblo: 100 kmde 34 litre‚
3- fiat doblo: 100 kmde 33 litre
4- fiat doblo: 100 kmde 27 litre
5- fiat doblo: 100 kmde 24 litre
6- ford tourneo: 100 kmde 42 litre
7- ford tourneo: 100 kmde 37‚ 45 litre
8- renault fluence: 100 kmde 22‚32 km
Kaynak
Sizinkilerde durum nasıl ? benimki 6 - 7 litre arası değişiyor.